Hotel para Cães Coimbra Preços : RESERVAR
Hotel | 1 Cão | 2 Cães na mesma box | 3 ou + Cães na mesma box |
---|---|---|---|
Preço/Dia Época Alta | 18€* | 16,2€* / cada | 15,3€* / cada |
Preço/Dia Época Baixa | 16€* | 14,4€* / cada | 13,6€* / cada |
Estadias superiores a 30 dias | Sob consulta | ||
Ração por dia e por cão: 1,5€, caso não desejem trazer |
Check-in depois das 17h e check-out até às 10h não será cobrado o dia.
Estadia minima de 1 dia..
Época Alta: 1/12/24 a 15/01/2025, 15/02/25 a 15/03/25, 1/04/25 a 30/04/25 e 1/06/25 a 30/09/25
Durante a época de Natal e Fim de Ano: Não teremos checkins e / ou checkouts nos dias 24/25 , e 31/1
Regras de admissão:
Vacinas: Esgana, Hepatite, Parvovirose, Leptospirose, Raiva e Tosse de Canil
Desparasitação: interna e externa, valida até à data de check-out
É obrigatória a apresentação do boletim de vacinas em dia
Para garantir a reserva será necessário o pagamento de 50% da reserva até 24h depois de ser confirmada a reserva. E os restante 50% no dia do check-in. Para reservas com menos de 10 dias para o check-in é necessário o pagamento dos 100%.
No caso de cancelamento, até 10 dias úteis antes do início da estadia, será emitida uma nota de crédito para utilização em futuras estadias. Depois dessa data, a estadia tem que ser paga na totalidade.
Material aconselhado a trazer para Hotel:
- Cama / Manta
- Ração
- Brinquedos
Banhos e Tosquias Preços
Banho Pelo Curto | Banho Pelo Longo | Tosquia c/ Banho | Tosquia Higiénica | Escovagem (30 min) | Corte de Unhas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 10kg | 17.5€ | 22.5€ | 35€ | +5€ | 15€ | 10€ |
11kg – 25Kg | 22.5€ | 27.5€ | 40€ | +7.5€ | 20€ | 10€ |
26kg – 40kg | 27.5€ | 35€ | 50€ | +10€ | 25€ | 10€ |
> 41kg | 35€ | 45€ | 62.5€ | +12.5€ | 30€ | 10€ |
(custos de material e tempo acrescido)
DayCare Preços
DayCare (Creche Canina) | Contrato de 3 Meses Valores por mês | Contrato de 6 Meses Valores por mês ~10% de desconto | Contrato de 12 Meses Valores por mês ~20% de desconto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem Transporte | Com Transporte | Sem Transporte | Com Transporte | Sem Transporte | Com Transporte | |
1 dia por semana | 75€ | 95€** | 67.5€ | 85.5€** | 60€ | 76€** |
2 dias por semana | 95€ | 125€** | 85,5€ | 112.5€** | 76€ | 100€** |
3 dias por semana | 105€ | 145€* | 94.5€ | 130,5€* | 84€ | 116€* |
4 dias por semana | 115€ | 160¨€* | 103.5€ | 144€* | 92€ | 128€* |
5 dias por semana | 125€ | 180€* | 112.5€ | 162€* | 100€ | 144€* |
Dia Avulso | 22,5€ |
- Durante a época alta poderá só funcionar de manhã ou mesmo encerrar.
- Para frequentar o daycare o cão deverá ter o plano de vacinação em dia., incluindo a tosse do canil e ser sociável.
- O segundo ou mais animais tem desconto de 25%
Aulas Preços
Aulas ao Domicílio | Avaliação | 1 Aula | Pack de 4 aulas | Pack de 8 Aulas |
---|---|---|---|---|
Até 15 km | 35,00€ | 30,00€ | 110,00€ | 200,00€ |
De 16 a 30 Km | 42,50€ | 35,00 € | 130,00€ | 240,00 € |
De 31 a 40 km | 50,00€ | 40,00 | 150,00€ | 280,00€ |
> a 41 km | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
Os packs de aulas têm a duração de 6 meses.
Aulas na Positive Way Animals | Avaliação | 1 Aula | Pack de 4 aulas | Pack de 8 Aulas |
---|---|---|---|---|
Grupo | 15,00€ | 50,00€ | 80,00€ | |
Individual | 30€ | 25,00 € | 90,00€ | 160,00 € |
Os packs de aulas têm a duração de 6 meses.
Internamento com treino bidiário | |
---|---|
1 Semana | 250,00€ |
2 Semanas | 450,00€ |
1 Mês | 800,00€ |
Vacinas: Esgana, Hepatite, Parvovirose, Leptospirose, Raiva e Tosse de Canil
Desparasitação: interna e externa, valida até à data de check-out
É obrigatória a apresentação do boletim de vacinas em dia.
Planos de redução de Stress | Nº de horas mensais | Preço mensal |
---|---|---|
Ligeiro | 8 | 190€** |
Moderado | 12 | 260€** |
Intenso | 20 | 400€** |
Personalizado | Sob Consulta | Sob Consulta |
DogWalking | 30 Min | 1 Hora |
---|---|---|
Até 15 km | 15,00€ | 20,00 |
De 16 km a 25 km | 20,00€ | 25,00€ |
Mais de 26 km | Sob Consulta | Sob Consulta |
As informações e preços podem sofrer alteração sem aviso prévio.